
资源名称 | 大庆龙凤湿地环境监测塔 |
分类代码 | H3-01 |
资源描述 | 该塔又称大庆龙凤湿地观光塔,位于大庆龙凤湿地,高281米,是集湿地生态环境监测、城市地标与观光功能于一体的钢结构塔建筑,其塔身采用空间桁架结构设计,顶部设三座观景球舱,成为区域内标志性的景观构筑物。 |
地理位置 | 黑龙江省大庆市龙凤湿地公园 |
资源形式 | 图片 |
采集者 | 曲惠萱 |
采集时间 | 2025年12月14日 |
版权与权限信息 | 大庆龙凤湿地 |
分级评价代码 | E2C1P1 |
凡注明“来源:XX(非每日科普)”的内容,均转自其它媒体或平台,转载目的在于分享更多案例,推进科普行业者学习交流,如因作品内容、版权和其它问题请同本网联系。